Roberto Amaddii

Presidente ASD SIENARUNNERS e organizzatore di tante gare con un denominatore comune, luoghi bellissimi che la maggior parte dei runners non conosceva, appassionato maratoneta (ben 6 volte sotto le tre ore) inizia la metamorfosi con l'avvento del Trail e da allora riscopre l'entusiasmo di correre per campi e boschi ritrovando la sua origine contadina e cercando di portare più gente possibile fuori dall'asfalto, per questo inizia ad organizzare gare come la "Pasqua Eco Trail" prima e poi la "Tuscany Crossing" diventata una delle Ultratrail più partecipate d'italia e condivisa da un pubblico straniero entusiasta delle bellezze della Val d'Orcia. Come runner ormai si dedica principalmente al Trail e le sue distanze preferite sono sui 40/50 km.
| MARATONE | ||||
| 29/03/98 | Roma | Maratona | 42,195 | 3:42:47 |
| 29/11/98 | Firenze | Maratona | 42,195 | 3:26:03 |
| 21/03/99 | Roma | Maratona | 42,195 | 3:15:06 |
| 10/09/99 | Carpi | Maratona | 42,195 | 3:07:56 |
| 30/04/00 | Padova | Maratona | 42,195 | 3:28:24 |
| 12/11/00 | Livorno | Maratona | 42,195 | 3:04:19 |
| 10/12/00 | Latina | Maratona | 42,195 | 2:56:53 |
| 25/03/01 | Roma | Maratona | 42,195 | 2:59:20 |
| 22/09/01 | Mugello | Maratona | 42,195 | 3:35:39 |
| 28/04/02 | Padova | Maratona | 42,195 | 2:57:17 |
| 24/11/02 | Firenze | Maratona | 42,195 | 2:59:10 |
| 23/02/03 | Salsomaggiore Terme (PR) | Maratona | 42,195 | 2:52:49 |
| 16/03/03 | Castiglion del Lago (PG) | Strasimeno | 42,195 | 3:20:54 |
| 25/04/04 | Padova | Maratona | 42,195 | 2:58:28 |
| 06/06/04 | Pisa | Maratona | 42,195 | 3:29:53 |
| 27/11/05 | Firenze | Maratona | 42,195 | 3:29:54 |
| 26/11/06 | Firenze | Maratona | 42,195 | 3:33:02 |
| 31/12/06 | Calderara di Reno | Maratona | 42,195 | 3:29:59 |
| 11/11/07 | Livorno | Maratona | 42,195 | 3:49:43 |
| 25/11/07 | Firenze | Maratona | 42,195 | 3:29:33 |
| 16/03/08 | Roma | Maratona | 42,195 | 5:06:48 |
| 20/04/08 | Brescia | Maratona | 42,195 | 3:29:49 |
| 20/03/11 | Roma | Maratona | 42,195 | 4:28:58 |
| 06/11/11 | Gaiole in Chianti | Eroica Running | 42,195 | 4:03:23 |
| 03/11/13 | Gaiole in Chianti | Eroica Running | 42,195 | 4:21:26 |
| 24/11/13 | Firenze | Maratona | 42,195 | 4:06:36 |
| 23/03/14 | Roma | Maratona | 42,195 | 4:17:28 |
| ULTRAMARATONE | ||||
| 03/10/09 | Capraia Fiorentina (FI) | 8 ore | 51,505 | 8:00:00 |
| 01/03/15 | S.Gimignano-Siena | Terre di Siena | 50,000 | 5:00:29 |
| TRAIL & ULTRATRAIL | ||||
| 18/10/09 | Castelnuovo Berardenga | Ecomaratona del Chianti | 42,195 | 4:52:00 |
| 17/10/10 | Castelnuovo Berardenga | Ecomaratona del Chianti | 42,195 | 4:16:02 |
| 10/04/11 | Villa Di Teolo (PD) | Traversata dei Colli Euganei | 42,195 | 5:36:03 |
| 10/07/11 | Busana (RE) | Ecomaratona Del Ventasso | 42,195 | 5:47:41 |
| 16/10/11 | Castelnuovo Berardenga | Ecomaratona del Chianti | 42,195 | 4:24:54 |
| 29/01/12 | Castiglion Fiorentino (AR) | Ronda Ghibellina | 43,000 | 5:47:49 |
| 21/10/12 | Castelnuovo Berardenga | Ecomaratona del Chianti | 42,195 | 4:44:20 |
| 14/01/13 | Castiglion Fiorentino (AR) | Ronda Ghibellina | 44,000 | 6:26:25 |
| 20/10/13 | Castelnuovo Berardenga | Ecomaratona del Chianti | 42,195 | 4:42:41 |
| 26/01/14 | Castiglion Fiorentino (AR) | Ronda Ghibellina | 44,000 | 7:18:08 |
| 19/10/14 | Castelnuovo Berardenga | Ecomaratona del Chianti | 42,195 | 5:08:25 |
| 25/01/15 | Castiglion Fiorentino (AR) | Ronda Ghibellina | 44,000 | 6:40:30 |
| 27/06/15 | Cortina D'Ampezzo (BL) | Cortina Trail | 47,000 | 8:20:10 |
| 18/10/15 | Castelnuovo Berardenga | Ecomaratona del Chianti | 42,195 | 4:41:15 |
| 15/11/15 | Rosia | Ultramarathon Val di Merse | 52,000 | 6:20:47 |
