CLASSIFICA VIVICITTA' SIENA 2016
03.04.2016 14:48
Si è svolta domenica 3 aprile a Siena la Vivicittà, lungo un circuito interamente cittadino, di circa 12 km.
Ecco la classifica completa:
| Pos. | Num. | Cognome e Nome | Sex | Società | Tempo | Velocità min/Km | Categoria | Pos. Cat. |
| 1 | 359 | Musardo Stefano | M | A.S.D. Team Marathon Bike | 0:39:41 | 3:18 | Primi 12 esclusi da cat. | 1 |
| 2 | 406 | Niola Attilio | M | A.S.D. Pol. Chianciano | 0:39:47 | 3:19 | Primi 12 esclusi da cat. | 2 |
| 3 | 411 | Paganelli Matteo | M | A.S.D. Pol. Chianciano | 0:42:19 | 3:32 | Primi 12 esclusi da cat. | 3 |
| 4 | 84 | Rotelli Marco | M | YMCA Runners Grosseto | 0:42:28 | 3:32 | Primi 12 esclusi da cat. | 4 |
| 5 | 127 | Monaci Alessandro | M | S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano | 0:43:13 | 3:36 | Primi 12 esclusi da cat. | 5 |
| 6 | 409 | Valentini Giacomo | M | A.S.D. Pol. Chianciano | 0:43:34 | 3:38 | Primi 12 esclusi da cat. | 6 |
| 7 | 141 | Sbordone Francesco | M | ASD 4° Stormo | 0:43:37 | 3:38 | Primi 12 esclusi da cat. | 7 |
| 8 | 423 | Franch Ciro | M | A.S.D. G. Pod. R. Valenti | 0:43:46 | 3:39 | Primi 12 esclusi da cat. | 8 |
| 9 | 103 | Carretti David | M | Atl. Castello | 0:43:49 | 3:39 | Primi 12 esclusi da cat. | 9 |
| 10 | 216 | La Cava Alessandro | M | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 0:44:03 | 3:40 | Primi 12 esclusi da cat. | 10 |
| 11 | 248 | Ciambriello Giovanni | M | A.S.D. G. Pod. R. Valenti | 0:44:08 | 3:41 | Primi 12 esclusi da cat. | 11 |
| 12 | 132 | Tondini Claudio | M | UISP Grosseto | 0:44:09 | 3:41 | Primi 12 esclusi da cat. | 12 |
| 13 | 408 | Peparini Andrea | M | A.S.D. Pol. Chianciano | 0:45:11 | 3:46 | ASS. MASCH. | 1 |
| 14 | 403 | Carlini Stefano | M | A.S.D. Pol. Chianciano | 0:45:38 | 3:48 | ASS. MASCH. | 2 |
| 15 | 110 | Pillitteri Fabio | M | S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano | 0:45:42 | 3:49 | ASS. MASCH. | 3 |
| 16 | 92 | Rosi Luca | M | A.S.D. La Chianina | 0:45:52 | 3:49 | ASS. MASCH. | 4 |
| 17 | 115 | Carpino Angela | F | S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano | 0:45:53 | 3:49 | Prime 8 escluse da cat. | 1 |
| 18 | 112 | Santucci Marco | M | S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano | 0:45:53 | 3:49 | ASS. MASCH. | 5 |
| 19 | 249 | Frullanti Cesare | M | A.S.D. G. Pod. R. Valenti | 0:46:32 | 3:53 | ASS. MASCH. | 6 |
| 20 | 11 | Burroni Giovanni | M | A.S.D. S.P. Torre del Mangia | 0:46:49 | 3:54 | ASS. MASCH. | 7 |
| 21 | 389 | Ferro Diego | M | A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 | 0:47:13 | 3:56 | ASS. MASCH. | 8 |
| 22 | 212 | Gravina Sebastiano | M | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 0:47:31 | 3:58 | ASS. MASCH. | 9 |
| 23 | 56 | Michelagnoli Giuseppe | M | Ass.Polisportiva Dil.S.Gimignano | 0:47:44 | 3:59 | ASS. MASCH. | 10 |
| 24 | 435 | Meucci Luciano | M | Atletica Signa A.S.D. | 0:47:47 | 3:59 | ASS. MASCH. | 11 |
| 25 | 87 | Ischi Paolo | M | A.S.D. La Chianina | 0:47:52 | 3:59 | ASS. MASCH. | 12 |
| 26 | 392 | Periccioli Federico | M | Polisportiva Volte Basse ASD | 0:47:55 | 4:00 | ASS. MASCH. | 13 |
| 27 | 305 | Regina Francesco | M | A.S.D. Sienarunners | 0:48:04 | 4:00 | ASS. MASCH. | 14 |
| 28 | 254 | Brogi Fabio | M | A.S.D. G. Pod. R. Valenti | 0:48:13 | 4:01 | ASS. MASCH. | 15 |
| 29 | 218 | Falchi Vieri | M | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 0:48:20 | 4:02 | ASS. MASCH. | 16 |
| 30 | 31 | Menegon Michela | F | A.S.D. S.P. Torre del Mangia | 0:48:25 | 4:02 | Prime 8 escluse da cat. | 2 |
| 31 | 424 | Mattei David | M | Pol.Olimpia | 0:48:26 | 4:02 | ASS. MASCH. | 17 |
| 32 | 318 | Ciofi Massimo | M | S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano | 0:48:27 | 4:02 | ASS. MASCH. | 18 |
| 33 | 279 | Marconi Francesco | M | Cral Montepaschi | 0:48:29 | 4:02 | ASS. MASCH. | 19 |
| 34 | 270 | Del Colombo Nicola | M | Cral Montepaschi | 0:48:32 | 4:03 | ASS. MASCH. | 20 |
| 35 | 422 | Pieri Carlo | M | U.P. Tavarnelle - La Rampa | 0:48:34 | 4:03 | ASS. MASCH. | 21 |
| 36 | 240 | Nutarelli Luciano | M | A.S.D. Atletica Sinalunga | 0:48:43 | 4:04 | ASS. MASCH. | 22 |
| 37 | 42 | Perugini Marco | M | A.S.D. S.P. Torre del Mangia | 0:48:45 | 4:04 | ASS. MASCH. | 23 |
| 38 | 286 | Polloni Marco | M | Cral Montepaschi | 0:49:00 | 4:05 | ASS. MASCH. | 24 |
| 39 | 100 | Canapini Giovanni | M | Pol.Olimpia | 0:49:02 | 4:05 | ASS. MASCH. | 25 |
| 40 | 151 | Pierantonio Daniele | M | S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano | 0:49:04 | 4:05 | ASS. MASCH. | 26 |
| 41 | 205 | Becatti Stefano | M | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 0:49:05 | 4:05 | ASS. MASCH. | 27 |
| 42 | 285 | Poggialini Stefano | M | Cral Montepaschi | 0:49:17 | 4:06 | ASS. MASCH. | 28 |
| 43 | 108 | Volpi Roberto | M | S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano | 0:49:18 | 4:07 | ASS. MASCH. | 29 |
| 44 | 391 | Giorgetti Guido | M | Cral Montepaschi | 0:49:34 | 4:08 | ASS. MASCH. | 30 |
| 45 | 247 | Rocchi Alessandro | M | A.S.D. G. Pod. R. Valenti | 0:49:36 | 4:08 | ASS. MASCH. | 31 |
| 46 | 251 | Brandini Mirko | M | A.S.D. G. Pod. R. Valenti | 0:49:36 | 4:08 | ASS. MASCH. | 32 |
| 47 | 93 | Calussi Massimiliano | M | A.S.D. La Chianina | 0:49:37 | 4:08 | ASS. MASCH. | 33 |
| 48 | 241 | Mencacci Gianni | M | A.S.D. Atletica Sinalunga | 0:49:40 | 4:08 | ASS. MASCH. | 34 |
| 49 | 119 | Guasparri Ilaria | F | S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano | 0:49:43 | 4:09 | Prime 8 escluse da cat. | 3 |
| 50 | 405 | Chiezzi Alessandro | M | A.S.D. Pol. Chianciano | 0:49:44 | 4:09 | ASS. MASCH. | 35 |
| 51 | 104 | Giannitti Pietro | M | S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano | 0:49:46 | 4:09 | ASS. MASCH. | 36 |
| 52 | 342 | Caroni Roberto | M | Palestra The Best Body | 0:49:49 | 4:09 | ASS. MASCH. | 37 |
| 53 | 143 | Gazzei Marco | M | Pol.Olimpia | 0:49:56 | 4:10 | ASS. MASCH. | 38 |
| 54 | 309 | Betti Michele | M | A.S.D. Sienarunners | 0:49:57 | 4:10 | ASS. MASCH. | 39 |
| 55 | 383 | Rossini Gianfranco | M | C.D.P. - T&RB GROUP Perugia | 0:50:01 | 4:10 | ASS. MASCH. | 40 |
| 56 | 253 | Bani Federico | M | A.S.D. G. Pod. R. Valenti | 0:50:03 | 4:10 | ASS. MASCH. | 41 |
| 57 | 317 | Capolingua Giuseppe | M | S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano | 0:50:06 | 4:11 | ASS. MASCH. | 42 |
| 58 | 51 | Busciolano Sandro | M | Ass.Polisportiva Dil.S.Gimignano | 0:50:10 | 4:11 | ASS. MASCH. | 43 |
| 59 | 425 | Fanteria Raffaello | M | A.S.D. Trisport Costa d'Argento | 0:50:15 | 4:11 | ASS. MASCH. | 44 |
| 60 | 353 | Nottolini Claudio | M | Pol. UISP Abbadia S.Salvatore asd | 0:50:19 | 4:12 | ASS. MASCH. | 45 |
| 61 | 355 | Municchi Marcella | F | Pol. UISP Abbadia S.Salvatore asd | 0:50:20 | 4:12 | Prime 8 escluse da cat. | 4 |
| 62 | 18 | Cucco Roberto | M | A.S.D. S.P. Torre del Mangia | 0:50:28 | 4:12 | ASS. MASCH. | 46 |
| 63 | 50 | Knapp Sutton | F | USA | 0:50:31 | 4:13 | Prime 8 escluse da cat. | 5 |
| 64 | 280 | Mechi Antonio | M | Cral Montepaschi | 0:50:34 | 4:13 | ASS. MASCH. | 47 |
| 65 | 134 | Carbonari Franco | M | YMCA Runners Grosseto | 0:50:47 | 4:14 | ASS. MASCH. | 48 |
| 66 | 203 | Ciacci Davide | M | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 0:50:50 | 4:14 | ASS. MASCH. | 49 |
| 67 | 170 | Grandassi Mauro | M | ASD. Atletica il Colle | 0:50:59 | 4:15 | ASS. MASCH. | 50 |
| 68 | 284 | Palmieri Fabio | M | Cral Montepaschi | 0:51:01 | 4:15 | ASS. MASCH. | 51 |
| 69 | 343 | Magionami Davide | M | Palestra The Best Body | 0:51:04 | 4:15 | ASS. MASCH. | 52 |
| 70 | 252 | Serluca Andrea | M | A.S.D. G. Pod. R. Valenti | 0:51:05 | 4:15 | ASS. MASCH. | 53 |
| 71 | 327 | Cioli Roberto | M | S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano | 0:51:08 | 4:16 | ASS. MASCH. | 54 |
| 72 | 366 | Gamberucci Davide | M | G.S. Polizia di Stato | 0:51:09 | 4:16 | ASS. MASCH. | 55 |
| 73 | 128 | Moraschini Luca | M | S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano | 0:51:12 | 4:16 | ASS. MASCH. | 56 |
| 74 | 283 | Paciotti Giacomo | M | Cral Montepaschi | 0:51:18 | 4:17 | ASS. MASCH. | 57 |
| 75 | 142 | Merola Maria | F | ASD 4° Stormo | 0:51:35 | 4:18 | Prime 8 escluse da cat. | 6 |
| 76 | 208 | Carlucci Giacomo | M | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 0:51:41 | 4:18 | ASS. MASCH. | 58 |
| 77 | 395 | Brocchi Tommaso | M | Polisportiva Volte Basse ASD | 0:51:47 | 4:19 | ASS. MASCH. | 59 |
| 78 | 372 | Provvedi Stefano | M | G.S. Polizia di Stato | 0:51:56 | 4:20 | ASS. MASCH. | 60 |
| 79 | 179 | Brogioni Paolo | M | Pol.Olimpia | 0:51:59 | 4:20 | ASS. MASCH. | 61 |
| 80 | 94 | Nofroni Massimiliano | M | A.S.D. La Chianina | 0:52:00 | 4:20 | ASS. MASCH. | 62 |
| 81 | 106 | Fabbri Andrea | M | S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano | 0:52:03 | 4:20 | ASS. MASCH. | 63 |
| 82 | 123 | Garaffi Alessandro | M | S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano | 0:52:04 | 4:20 | ASS. MASCH. | 64 |
| 83 | 168 | Guercini Bruno | M | ASD. Atletica il Colle | 0:52:08 | 4:21 | ASS. MASCH. | 65 |
| 84 | 159 | Mannini Andrea | M | A.S.D. Aurora Arci Ravacciano 1948 | 0:52:11 | 4:21 | ASS. MASCH. | 66 |
| 85 | 373 | Sangermano Angelo | M | G.S. Polizia di Stato | 0:52:20 | 4:22 | ASS. MASCH. | 67 |
| 86 | 164 | Sassi Antonella | F | A.S.D. Aurora Arci Ravacciano 1948 | 0:52:22 | 4:22 | Prime 8 escluse da cat. | 7 |
| 87 | 386 | Rossi Giacomo | M | Gruppo Pod. I Risorti Buonconvento A.S.D | 0:52:22 | 4:22 | ASS. MASCH. | 68 |
| 88 | 129 | Nava Pietro | M | S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano | 0:52:25 | 4:22 | ASS. MASCH. | 69 |
| 89 | 385 | Ciacci Michele | M | Gruppo Pod. I Risorti Buonconvento A.S.D | 0:52:28 | 4:22 | ASS. MASCH. | 70 |
| 90 | 222 | Casula Luigi | M | A.S.D. G.S. Bellavista | 0:52:48 | 4:24 | ASS. MASCH. | 71 |
| 91 | 86 | Caldesi Fulvio | M | A.S.D. La Chianina | 0:52:50 | 4:24 | ASS. MASCH. | 72 |
| 92 | 440 | Di Lascio Antonio | M | Libero | 0:52:51 | 4:24 | ASS. MASCH. | 73 |
| 93 | 281 | Mulinacci Pietro | M | Cral Montepaschi | 0:52:52 | 4:24 | ASS. MASCH. | 74 |
| 94 | 347 | Bozzi Gianni | M | Soc. del Nicchio "La Pania" | 0:52:53 | 4:24 | ASS. MASCH. | 75 |
| 95 | 380 | Scopelliti Tania | F | G.S. Polizia di Stato | 0:53:03 | 4:25 | Prime 8 escluse da cat. | 8 |
| 96 | 265 | Capasso Antonio | M | Cral Montepaschi | 0:53:04 | 4:25 | ASS. MASCH. | 76 |
| 97 | 420 | Draoli Maria Cristina | F | G.S. Assisi Runners | 0:53:20 | 4:27 | ASS. FEMM. | 1 |
| 98 | 234 | Cencini Andrea | M | A.S.D. Atletica Sinalunga | 0:53:28 | 4:27 | ASS. MASCH. | 77 |
| 99 | 223 | Celati Andrea | M | A.S.D. G.S. Bellavista | 0:53:29 | 4:27 | ASS. MASCH. | 78 |
| 100 | 122 | Sanna Coccone Salvatore | M | S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano | 0:53:33 | 4:28 | ASS. MASCH. | 79 |
| 101 | 292 | Tanzini Silvano | M | Cral Montepaschi | 0:53:39 | 4:28 | ASS. MASCH. | 80 |
| 102 | 85 | Attempati Andrea | M | A.S.D. La Chianina | 0:53:50 | 4:29 | ASS. MASCH. | 81 |
| 103 | 239 | Mancini Michele | M | A.S.D. Atletica Sinalunga | 0:53:52 | 4:29 | ASS. MASCH. | 82 |
| 104 | 296 | Patronelli Dario | M | A.S.D. Sienarunners | 0:54:05 | 4:30 | ASS. MASCH. | 83 |
| 105 | 304 | Poggi Pietro | M | A.S.D. Sienarunners | 0:54:08 | 4:31 | ASS. MASCH. | 84 |
| 106 | 246 | Pancini Maria Laura | F | A.S.D. G. Pod. R. Valenti | 0:54:11 | 4:31 | ASS. FEMM. | 2 |
| 107 | 321 | Franceschini Mauro | M | S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano | 0:54:13 | 4:31 | ASS. MASCH. | 85 |
| 108 | 428 | Marianelli Danilo | M | A.S.D. Team Marathon Bike | 0:54:15 | 4:31 | ASS. MASCH. | 86 |
| 109 | 15 | Clarichetti Mauro | M | A.S.D. S.P. Torre del Mangia | 0:54:19 | 4:32 | ASS. MASCH. | 87 |
| 110 | 219 | Politi Mario | M | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 0:54:23 | 4:32 | ASS. MASCH. | 88 |
| 111 | 201 | Ghini Francesco | M | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 0:54:24 | 4:32 | ASS. MASCH. | 89 |
| 112 | 6 | Anselmi Simone | M | A.S.D. S.P. Torre del Mangia | 0:54:25 | 4:32 | ASS. MASCH. | 90 |
| 113 | 302 | Martini Marco | M | A.S.D. Sienarunners | 0:54:34 | 4:33 | ASS. MASCH. | 91 |
| 114 | 120 | Mancuso Fulvio | M | S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano | 0:54:40 | 4:33 | ASS. MASCH. | 92 |
| 115 | 209 | Cerboneschi Paolo | M | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 0:54:48 | 4:34 | ASS. MASCH. | 93 |
| 116 | 256 | Donadio Angelo | M | A.S.D. G. Pod. R. Valenti | 0:54:50 | 4:34 | ASS. MASCH. | 94 |
| 117 | 182 | Mala' Stepanka | F | A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 | 0:54:52 | 4:34 | ASS. FEMM. | 3 |
| 118 | 107 | Del Canto Attilio | M | S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano | 0:54:54 | 4:35 | ASS. MASCH. | 95 |
| 119 | 300 | Iannuzzi Eleonora | F | A.S.D. Sienarunners | 0:54:58 | 4:35 | ASS. FEMM. | 4 |
| 120 | 443 | Mecarone Claudio | M | G.S. Filippide - DLF Chiusi | 0:55:02 | 4:35 | ASS. MASCH. | 96 |
| 121 | 269 | Chini Alessandro | M | Cral Montepaschi | 0:55:04 | 4:35 | ASS. MASCH. | 97 |
| 122 | 124 | Forte Marco | M | S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano | 0:55:15 | 4:36 | ASS. MASCH. | 98 |
| 123 | 376 | Trecci Federico | M | G.S. Polizia di Stato | 0:55:17 | 4:36 | ASS. MASCH. | 99 |
| 124 | 397 | Coccia Davide | M | Università Siena | 0:55:19 | 4:37 | ASS. MASCH. | 100 |
| 125 | 73 | Rabazzi Gianpaolo | M | C.S. Poggio al Vento | 0:55:21 | 4:37 | ASS. MASCH. | 101 |
| 126 | 396 | Periccioli Simone | M | Polisportiva Volte Basse ASD | 0:55:21 | 4:37 | ASS. MASCH. | 102 |
| 127 | 146 | Caroni Paolo | M | S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano | 0:55:22 | 4:37 | ASS. MASCH. | 103 |
| 128 | 250 | Mucciarini Simone | M | A.S.D. G. Pod. R. Valenti | 0:55:25 | 4:37 | ASS. MASCH. | 104 |
| 129 | 36 | Nanni Giulio | M | A.S.D. S.P. Torre del Mangia | 0:55:39 | 4:38 | ASS. MASCH. | 105 |
| 130 | 186 | Bagnai Danny | M | A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 | 0:55:42 | 4:39 | ASS. MASCH. | 106 |
| 131 | 387 | Pierangioli Raniero | M | Gruppo Pod. I Risorti Buonconvento A.S.D | 0:55:44 | 4:39 | ASS. MASCH. | 107 |
| 132 | 388 | Onori Massimo | M | CRAL Whirlpool | 0:55:54 | 4:40 | ASS. MASCH. | 108 |
| 133 | 235 | Gigliotti Fabrizio | M | A.S.D. Atletica Sinalunga | 0:56:01 | 4:40 | ASS. MASCH. | 109 |
| 134 | 417 | Moretti Riccardo | M | Ass.Polisportiva Dil.S.Gimignano | 0:56:05 | 4:40 | ASS. MASCH. | 110 |
| 135 | 308 | Amaddii Roberto | M | A.S.D. Sienarunners | 0:56:06 | 4:41 | ASS. MASCH. | 111 |
| 136 | 217 | Nasini Enrico | M | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 0:56:08 | 4:41 | ASS. MASCH. | 112 |
| 137 | 381 | Sprugnoli Elisa | F | G.S. Polizia di Stato | 0:56:12 | 4:41 | ASS. FEMM. | 5 |
| 138 | 185 | Borgianni Simone | M | A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 | 0:56:13 | 4:41 | ASS. MASCH. | 113 |
| 139 | 341 | Baini Alessandro | M | Palestra The Best Body | 0:56:22 | 4:42 | ASS. MASCH. | 114 |
| 140 | 402 | Capolsini Daniele | M | A.S.D. Pol. Chianciano | 0:56:23 | 4:42 | ASS. MASCH. | 115 |
| 141 | 261 | Frullanti Enzo | M | A.S.D. G. Pod. R. Valenti | 0:56:26 | 4:42 | ASS. MASCH. | 116 |
| 142 | 228 | Spinelli Carlo | M | A.S.D. G.S. Bellavista | 0:56:29 | 4:42 | ASS. MASCH. | 117 |
| 143 | 153 | Arena Antonio | M | A.S.D. Aurora Arci Ravacciano 1948 | 0:56:32 | 4:43 | ASS. MASCH. | 118 |
| 144 | 167 | Biscarini Enrico | M | ASD. Atletica il Colle | 0:56:34 | 4:43 | ASS. MASCH. | 119 |
| 145 | 367 | Garrasi Sebastiano | M | G.S. Polizia di Stato | 0:56:42 | 4:44 | ASS. MASCH. | 120 |
| 146 | 377 | Viciani Emanuele | M | G.S. Polizia di Stato | 0:56:43 | 4:44 | ASS. MASCH. | 121 |
| 147 | 226 | Palmas Andrea | M | A.S.D. G.S. Bellavista | 0:56:45 | 4:44 | ASS. MASCH. | 122 |
| 148 | 434 | Marzoli Fulvio | M | U.P. Tavarnelle - La Rampa | 0:56:47 | 4:44 | ASS. MASCH. | 123 |
| 149 | 429 | Coppola Francesco | M | UISP Val di Magra | 0:56:48 | 4:44 | ASS. MASCH. | 124 |
| 150 | 437 | Fusi Simone | M | CRAL Whirlpool | 0:56:53 | 4:44 | ASS. MASCH. | 125 |
| 151 | 407 | Pellegrini Alessandro | M | A.S.D. Pol. Chianciano | 0:56:55 | 4:45 | ASS. MASCH. | 126 |
| 152 | 358 | Giannini Paolo | M | A.S.D. Team Marathon Bike | 0:56:57 | 4:45 | ASS. MASCH. | 127 |
| 153 | 53 | Cinci Elena | F | Ass.Polisportiva Dil.S.Gimignano | 0:56:59 | 4:45 | ASS. FEMM. | 6 |
| 154 | 169 | Bellini Alessio | M | ASD. Atletica il Colle | 0:57:00 | 4:45 | ASS. MASCH. | 128 |
| 155 | 430 | Ermini Emanuele | M | A.S.D. Sienarunners | 0:57:00 | 4:45 | ASS. MASCH. | 129 |
| 156 | 295 | Bertolini Matteo | M | A.S.D. Sienarunners | 0:57:03 | 4:45 | ASS. MASCH. | 130 |
| 157 | 319 | Corsi Filippo | M | S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano | 0:57:04 | 4:45 | ASS. MASCH. | 131 |
| 158 | 311 | Silva Laudijane | F | A.S.D. Sienarunners | 0:57:06 | 4:46 | ASS. FEMM. | 7 |
| 159 | 40 | Panti Silviamaria | F | A.S.D. S.P. Torre del Mangia | 0:57:08 | 4:46 | ASS. FEMM. | 8 |
| 160 | 54 | Floriani Cinzia | F | Ass.Polisportiva Dil.S.Gimignano | 0:57:09 | 4:46 | ASS. FEMM. | 9 |
| 161 | 398 | Mascetti Marco | M | Università Siena | 0:57:13 | 4:46 | ASS. MASCH. | 132 |
| 162 | 41 | Pepi Luciano | M | A.S.D. S.P. Torre del Mangia | 0:57:15 | 4:46 | ASS. MASCH. | 133 |
| 163 | 220 | Vullo Vincenzo | M | A.S.D. G.S. Monteaperti | 0:57:18 | 4:47 | ASS. MASCH. | 134 |
| 164 | 113 | Anichini Fabrizio Mauro | M | S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano | 0:57:28 | 4:47 | ASS. MASCH. | 135 |
| 165 | 138 | Sinopoli Italia | F | Societa' Trieste Siena | 0:57:29 | 4:47 | ASS. FEMM. | 10 |
| 166 | 202 | Gorelli Simone | M | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 0:57:39 | 4:48 | ASS. MASCH. | 136 |
| 167 | 439 | Radicchi Yuri | M | Ass.Polisportiva Dil.S.Gimignano | 0:58:02 | 4:50 | ASS. MASCH. | 137 |
| 168 | 303 | Petricci Davide | M | A.S.D. Sienarunners | 0:58:04 | 4:50 | ASS. MASCH. | 138 |
| 169 | 413 | Cesaretti Erika | F | A.S.D. Pol. Chianciano | 0:58:05 | 4:50 | ASS. FEMM. | 11 |
| 170 | 344 | Tozzi Ernesto | M | Palestra The Best Body | 0:58:07 | 4:51 | ASS. MASCH. | 139 |
| 171 | 192 | Artini Ubaldo | M | A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 | 0:58:07 | 4:51 | ASS. MASCH. | 140 |
| 172 | 363 | Cafaro Salvatore | M | G.S. Polizia di Stato | 0:58:08 | 4:51 | ASS. MASCH. | 141 |
| 173 | 375 | Torelli Simone | M | G.S. Polizia di Stato | 0:58:09 | 4:51 | ASS. MASCH. | 142 |
| 174 | 83 | Francioni Alessandro | M | CRAL Whirlpool | 0:58:10 | 4:51 | ASS. MASCH. | 143 |
| 175 | 273 | Fiorini Filippo | M | Cral Montepaschi | 0:58:21 | 4:52 | ASS. MASCH. | 144 |
| 176 | 176 | Giomi David | M | Pol.Olimpia | 0:58:37 | 4:53 | ASS. MASCH. | 145 |
| 177 | 313 | Civai Gianni | M | A.S.D. G.S. Monteaperti | 0:58:42 | 4:54 | ASS. MASCH. | 146 |
| 178 | 384 | Pintore Mariangela | F | Gruppo Pod. I Risorti Buonconvento A.S.D | 0:58:45 | 4:54 | ASS. FEMM. | 12 |
| 179 | 148 | Sticchi Fabrizio | M | S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano | 0:58:46 | 4:54 | ASS. MASCH. | 147 |
| 180 | 147 | Salvatori Eleonora | F | S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano | 0:58:47 | 4:54 | ASS. FEMM. | 13 |
| 181 | 369 | Mucciarelli Leonello | M | G.S. Polizia di Stato | 0:58:49 | 4:54 | ASS. MASCH. | 148 |
| 182 | 101 | Pigozzo Mauro | M | Marciatori Castellani | 0:58:51 | 4:54 | ASS. MASCH. | 149 |
| 183 | 224 | Corsi Marco | M | A.S.D. G.S. Bellavista | 0:58:54 | 4:55 | ASS. MASCH. | 150 |
| 184 | 116 | Carobelli Giulio | M | S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano | 0:59:02 | 4:55 | ASS. MASCH. | 151 |
| 185 | 399 | Paniccia Filippo | M | Università Siena | 0:59:04 | 4:55 | ASS. MASCH. | 152 |
| 186 | 88 | Martinelli Roberto | M | A.S.D. La Chianina | 0:59:15 | 4:56 | ASS. MASCH. | 153 |
| 187 | 310 | Ricci Veronica | F | A.S.D. Sienarunners | 0:59:18 | 4:57 | ASS. FEMM. | 14 |
| 188 | 195 | Caoduro Enzo | M | A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 | 0:59:19 | 4:57 | ASS. MASCH. | 154 |
| 189 | 232 | Mariottini Elisa | F | A.S.D. Atletica Sinalunga | 0:59:19 | 4:57 | ASS. FEMM. | 15 |
| 190 | 194 | Pierattelli Luigi | M | A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 | 0:59:20 | 4:57 | ASS. MASCH. | 155 |
| 191 | 193 | Di Bisceglie Maurizio | M | A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 | 0:59:21 | 4:57 | ASS. MASCH. | 156 |
| 192 | 55 | Gelsi Ada Lucia | F | Ass.Polisportiva Dil.S.Gimignano | 0:59:22 | 4:57 | ASS. FEMM. | 16 |
| 193 | 275 | Fiorini Niccolo' | M | Cral Montepaschi | 0:59:24 | 4:57 | ASS. MASCH. | 157 |
| 194 | 8 | Bartalini Simone | M | A.S.D. S.P. Torre del Mangia | 0:59:26 | 4:57 | ASS. MASCH. | 158 |
| 195 | 46 | Rosati Michele | M | A.S.D. S.P. Torre del Mangia | 0:59:38 | 4:58 | ASS. MASCH. | 159 |
| 196 | 436 | Milaneschi Daniele | M | A.S.D. G. Pod. R. Valenti | 0:59:40 | 4:58 | ASS. MASCH. | 160 |
| 197 | 17 | Corsi Ilaria | F | A.S.D. S.P. Torre del Mangia | 0:59:43 | 4:59 | ASS. FEMM. | 17 |
| 198 | 177 | Taddeucci Paolo | M | A.S.D. La Chianina | 0:59:52 | 4:59 | ASS. MASCH. | 161 |
| 199 | 111 | Prata Federico | M | S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano | 0:59:54 | 5:00 | ASS. MASCH. | 162 |
| 200 | 416 | Becatti Stefano | M | Cral Montepaschi | 1:00:05 | 5:00 | ASS. MASCH. | 163 |
| 201 | 338 | Pagni Giuliano | M | G.P.A. Libertas Siena | 1:00:11 | 5:01 | ASS. MASCH. | 164 |
| 202 | 357 | Agnelli Marcello | M | AVIS Zero Positivo A.P.D. | 1:00:14 | 5:01 | ASS. MASCH. | 165 |
| 203 | 371 | Pini Alberto | M | G.S. Polizia di Stato | 1:00:17 | 5:01 | ASS. MASCH. | 166 |
| 204 | 37 | Nepi Massimo | M | A.S.D. S.P. Torre del Mangia | 1:00:19 | 5:02 | ASS. MASCH. | 167 |
| 205 | 360 | Venturi Michele | M | A.S.D. Team Marathon Bike | 1:00:26 | 5:02 | ASS. MASCH. | 168 |
| 206 | 412 | Cesaretti Lauro | M | A.S.D. Pol. Chianciano | 1:00:44 | 5:04 | ASS. MASCH. | 169 |
| 207 | 20 | Di Crescenzo Innocenzo | M | A.S.D. S.P. Torre del Mangia | 1:00:45 | 5:04 | ASS. MASCH. | 170 |
